产品分类

技术信息

F402-8BS-M201/10-343.3℃美国UE远传温包及毛细管式高温温度开关

来源:www.xaqksm.com   2023-06-07 11:26

F402-8BS/10-343.3℃美国UE远传温包及毛细管式高温温度开关
美国ue代理现货多点温度开关
UE代理商-西安秦控商贸   王工 qq:2064077346    15339199575
400系列F400,F402,F403温度开关型号:
F400-1BS  F400-2BS  F400-3BS F400-4BS F400-5BS F400-8BS
F402-1BS  F402-2BS  F402-3BS F402-4BS F402-5BS F402-8BS
F403-2BS  F403-3BS F403-4BS F403-5BS F403-8BS
F400 型:温包及毛细管式;一个单刀双掷(SPDT)输出;内部可调,无参考刻度 
F402 型:温包及毛细管式;二个单刀双掷(SPDT)输出;内部可调,无参考刻度 
F403 型:温包及毛细管式;三个单刀双掷(SPDT)输出;内部可调,无参考刻度
美国UE温度开关F400/F402/F403远传温包及毛细管式温度开关型号表

 
型号 可调整设定范围 *温度 刻度盘分度 插入杆尺寸/直径*长度
B400-120 -17.8-107.2℃ 135℃ 5℃ 9’’*1-7/8’’镀镍黄铜带参考刻度
B400-121 93.3-218.3℃ 246.1℃ 5℃ 9’’*1-7/8’’镀镍黄铜带参考刻度
C400-120 -17.8-107.2℃ 135℃ 5℃ 9’’*1-7/8’’镀镍黄铜
C400-121 93.3-218.3℃ 246.1℃ 5℃ 9’’*1-7/8’’镀镍黄铜
E400-2BSA -84.437.8℃ 65.6℃ 5℃ 38*2-5/8’’
E400-2BSB -1.1-121.1℃ 148.9℃ 5℃ 38*2-5/8’’
E400-3BS 37.8-204.4℃ 232.2℃ 10℃ 38*2-5/8’’

型号 可调整设定范围 *温度 刻度盘分度 插入杆尺寸/直径*长度
E400-4BS -3.9-37.8℃ 65.6℃ 2℃ 38*6-3/4’’
E400-5BS -28.9-26.7℃ 54.4℃ 2℃ 38*5’’
E400-8BS 176.7-337.8℃ 365.6℃ 10℃ 38*3-1/4’’
F400-1BS -117.8-48.9℃ 76.7℃ N/A 38*3-3/4’’
F400-2BS -87.2-176.7℃ 204.4℃ N/A 38*2-5/8’’
F400-3BS -87.2-260℃ 287.8℃ N/A 38*2-1/8’’
F400-4BS -40-48.9℃ 76.7℃ N/A 38*6-3/4’’
 
型号 可调整设定范围 *温度 刻度盘分度 插入杆尺寸/直径*长度
F400-5BS -40-82.2℃ 110℃ N/A 38*5’’
F400-6BS -17.8-121.1℃ 148.9℃ N/A 38*4-1/2’’
F400-7BS -17.8-204.4℃ 232.2℃ N/A 38*3’’
F400-8BS 10-343.3℃ 371.1℃ N/A 38*3-1/4’’
美国UE温度开关F400/F402/F403远传温包及毛细管式温度开关型号表