产品分类

A-10德国wika压力传感器 威卡A-10

 来源:www.xaqksm.com2019-01-04 15:24
 商家:西安秦控商贸
 联系电话:029-89390083 86696828
 传真:029-86696828
 在线客服:
在线业务 在线业务 在线业务
A-10德国wika压力传感器 威卡A-10
常用的A-10量程参数
A-10 + EPA-10; 0...6 MPa gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 2
A-10; 0...0.25 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...0.6 MPa gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...1 bar gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...1 bar gauge; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...1 MPa gauge; 1/2 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...1 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...10 bar abs; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2-wi
A-10; 0...10 MPa gauge; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...100 bar gauge; R 1/4-ISO7 (DIN2999); 4 ... 20 mA,
A-10; 0...1000 bar; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...16 bar gauge; G1/2B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...16 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...2 MPa gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...2.5 MPa gauge; G1/2B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...25 bar gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...25 bar gauge; G3/8B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...25 MPa gauge; 1/2 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...25 MPa gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 0 ... 10 V, 3-w
A-10; 0...250 bar gauge; PT 1/4; 0 ... 10 V, 3-wire
A-10; 0...250 kg/cm2 gauge; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...3 MPa gauge; 1/2 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...30 bar gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2-
A-10; 0...30 MPa gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...300 psig; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...4 MPa gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...40 bar gauge 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...40 MPa gauge; M 14x1.5 DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2-
A-10; 0...400 bar gauge; M 14x1.5 DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2
A-10; 0...5000 psig; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...6 bar gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0...600 bar gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2
A-10; -0.1...+0.15 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -0.1...+0.5 MPa gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -0.1...+0.5 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -0.1...+1.5 MPa gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 m
A-10; -0.1...0 MPa gauge; M20 x 1.5; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; 0-7 bar gauge; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -1...+1,5 bar gauge; G1/2B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -1...+15 bar gauge; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 mA,
A-10; -1...+3 bar gauge; 1/4 NPT; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -1...0 bar gauge; G1/4B; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10; -100…100kpa; G 1/4 A DIN 3852-E; 4 ... 20 mA, 2-wire
A-10压力变送器性能参数
测量范围:0 … 0.1至0 … 60 MPa
非线性度:0.25 %或0.5 %
输出:4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V和DC 0 ... 5 V等
电气接口:DIN 175301-803 A至C赫斯曼接口、M12*1圆形接口、2m电缆插座
过程连接件:G ¼ A DIN 3852-E和¼ NPT等
A-10产品实物图-西安秦控出货
a-10